Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Hillhaven #22-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,616,560 $2,242
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #02-01 1238 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,232,000 $1,802
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #01-39 2486 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,026,900 $1,619
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,730,234 $1,981
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039
Midtown Bay 滨海名汇 #28-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,838,000 $2,804
Wallich Residence 华利世家 #47-07 1679 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,288,000 $3,149

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Wallich Residence 华利世家 #47-07 1679 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,288,000 $3,149
Hillhaven #27-03 1432 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,072,666 $2,145

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-42 4919 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,528,400 $1,733
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,730,234 $1,981
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,128,000 $3,418
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,872 $2,293
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!