Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Hillhaven #27-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,755,190 $2,507
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #02-13 1658 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,907,200 $1,753
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
Park Nova 柏皓 #17-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,888,000 $5,508

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #01-39 2486 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,026,900 $1,619
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,700,234 $1,959
Midtown Bay 滨海名汇 #28-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,838,000 $2,804
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Hillhaven #28-08 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,458,265 $2,113
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-42 4919 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,528,400 $1,733
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,700,234 $1,959
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,766,260 $2,523
Park Nova 柏皓 #17-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,888,000 $5,508
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-01 2217 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,370,000 $1,971

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!